Beschrijving
Machineconfiguratie
| Bossen per uur | : | |
| Uitvoering | : | Rechts |
| Dakjesband | : | Dubbel daks |
| Lengte indicatie | : | Meedraaide balk |
| Totale lengte zonder verzamelband (cm) | : | 1172 |
| Breedte hoofd+dakjesband (cm) | : | 60 |
| Lengte oplegdeel (cm) | : | 425 |
| Lengte verwerkingsdeel (cm) | : | 195 |
| Max invoerlengte (cm) | : | 110 |
| Knippen of zagen | : | Zagen |
| Ontbladeraar 1 | : | Geen (niet mogelijk) |
| Ontbladeraar 2 | : | Geen (niet mogelijk) |
| Max uitvoerlengte (cm) | : | 85 |
| Binderplaats 1 | : | CRM |
| Binderplaats 2 | : | Geen (niet mogelijk) |
| Inhoesdeel | : | Aanwezig |
| Lengte inhoesdeel (cm) | : | 350 |
| Binder 1 na inhoesdeel | : | CRM |
| Binder 2 na inhoesdeel | : | CRM |
| Lengte Binderdeel (cm) | : | 170 |
