Beschrijving
Machineconfiguratie
| Bossen per uur | : | 3600 |
| Uitvoering | : | Rechts |
| Dakjesband | : | Dubbel daks |
| Lengte indicatie | : | Lengte balk |
| Totale lengte zonder verzamelband (cm) | : | 1235 of 1440 |
| Breedte hoofd+dakjesband (cm) | : | 100 |
| Lengte oplegdeel (cm) | : | 475 |
| Lengte verwerkingsdeel (cm) | : | 430 |
| Knippen of zagen | : | Zagen |
| Ontbladeraar 1 | : | 1 x 4 assen groot |
| Ontbladeraar 2 | : | 1 x 4 assen groot |
| Binderplaats 1 | : | CRM |
| Binderplaats 2 | : | CRM |

